$1,100 Six Max No Limit Hold’em (Re-Entry) 3h401h
17 players remain in this event and they return at 3pm to finish up. Only the final 9 will earn a payday. Here are the chip counts with seating for the re-start:
Table | Seat | FIRST NAME | LAST NAME | CITY | ST | CHIP COUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | TORREY | KORSOG | OSPREY | FL | 107,000 |
7 | 2 | SCOTT | ZAKHEIM | DAVIE | FL | 72,800 |
7 | 3 | JONATHAN | MARKS | WESTON | FL | 21,800 |
7 | 4 | HARRISON | GIMBEL | JUPITER | FL | 32,700 |
7 | 5 | LUKE | BRERETON | presbury | 55,700 | |
7 | 6 | DAREN | STABINSKI | WESTON | FL | 47,100 |
8 | 2 | MATTHEW DANE | ELSARELLI | LAS VEGAS | NV | 27,200 |
8 | 3 | ANTONIO | COLON | PRINCETON | FL | 46,000 |
8 | 4 | ROBERT | TANNER | WELLINGTON | FL | 61,100 |
8 | 5 | JEFFREY | TRUDEAU JR | ORLANDO | FL | 88,300 |
8 | 6 | GREGORY | BAIRD | HINSDALE | IL | 73,400 |
16 | 1 | MARC | SACHELI | MIAMI BEACH | FL | 45,300 |
16 | 2 | MIKE | BEASLEY | DAVIE | FL | 58,000 |
16 | 3 | ANDREW | GRAHAM | WESTFORD | MA | 24,800 |
16 | 4 | DAVID | DAYAN | SAO PAULO | 233,500 | |
16 | 5 | BRIAN | RAIK | CORAL SPRINGS | FL | 40,700 |
16 | 6 | ANGEL | VU | SOUTH DAYTONA | FL | 81,800 |
Here’s what they’re playing for:
1st – $30,671
2nd – $17,952
3rd – $11,727
4th – $8,570
5th – $6,405
6th – $4,962
7th – $3,969
8th – $3,248
9th – $2,706