Championship: Day 2 Table and Seat Assignments 38522f

$3,500 WPT LHPO Championship $1,000,000 Guaranteed | Structure Returning to Level 12: 1,000/2,000 with a 2,000 ante Players Remaining: 567 of 1,573 642qs

Day  1A: 705 Entries; 231 Advanced
Day 1B: 868 Entries; 336 Advanced
Day 2: Sunday at 12 p.m.

There are 14 tables that begin in the Poker Room. Those tables are marked as PR. Please go straight to the Poker Room if your seat is there. 4a234d

 

Table Seat First Name Last Name Chip Count
1 1 Ronnie Abro 214,000
1 2 Nadya Magnus 85,500
1 3 Vincent Giuliano 52,000
1 4 Nicholas Baurichter 86,000
1 5 Evan Teitelbaum 102,000
1 6 Richard Bai 141,500
1 7 Gregory Yeager 68,500
1 8 Dragan Lunic 150,000
2 1 Joshua Hale 36,000
2 2 Patrick Ibrahim 44,500
2 3 Parker Drew 65,000
2 4 Zachary Castro 87,000
2 5 Richard Alsup 133,500
2 6 David Dibernardi 49,500
2 7 Gregory Barba 21,000
2 8 Kane Kalas 69,500
3 1 Ido Ashkenazi 223,500
3 2 Dennis Rodriguez 64,500
3 3 Narimaan Ahmadi 72,000
3 4 Martin Borras 184,000
3 5 Jason Obinger 99,000
3 6 Wang Lee 16,500
3 7 Richard Rogers 99,000
3 8 Francis Anderson 165,500
4 1 Eric Salazar 30,500
4 2 Vasu Amarapu 38,000
4 3 Asher Conniff 49,500
4 4 James Miller 113,000
4 5 Brad Sailor 27,500
4 6 Satheesh Francis 15,000
4 7 Andriy Kovalchuk 67,000
4 8 Robert Elias 183,000
5 1 Aldring Gomez Torres 187,500
5 2 Amarender Puri 10,000
5 3 Grigoriy Shvarts 70,000
5 4 Aaron Kupin 78,000
5 5 Ryan Hiller Jr 160,000
5 6 Adam Krach 103,500
5 7 Alex Ribeiro 85,500
5 8 Gary Datro 143,000
6 1 George James 259,000
6 2 Jorge Manuel De Oliveira Lopez 70,000
6 3 Karl Manouchakian 132,000
6 4 Michael Kilker 132,500
6 5 Michael Vanderwoude 39,000
6 6 Jacob Haller 36,500
6 7 Daniela Rodriguez Tabares 147,000
6 8 Pavlo Veksler 155,500
7 1 Harvey Vandeven 209,000
7 2 John Barr 203,500
7 3 Jerold Saeman 176,000
7 4 Carlos Matos Erarte 85,000
7 5 John Dolan 126,500
7 6 Ryan Chua 107,500
7 7 Jacob Ferro 49,000
7 8 Asaf Ben Shushan 80,500
8 1 Mitchell Garshofsky 125,000
8 2 Kenneth Begnoche 278,500
8 3 Chad Wassmuth 84,000
8 4 Vladimir Vasilyev 109,500
8 5 Trung Pham 205,500
8 6 Matthew Morgan 237,500
8 7 Samuel Panzica Ii 156,000
8 8 Dovid Lakein 58,500
9 1 Luciano Nardi 109,000
9 2 Rafael Rodriguez Arango 98,500
9 3 Roy Gardner 95,500
9 4 Mahmut Urkun 37,500
9 5 Christopher Usude 50,000
9 6 Jeffrey Tomlinson 205,500
9 7 Alexander Yen 25,500
9 8 Dapreesch Scates 29,500
10 1 Shane Santacroce 92,000
10 2 Denys Shafikov 143,000
10 3 Sharon Chen 93,500
10 4 Haim Or Krief 300,000
10 5 Justin Zaki 58,500
10 6 Dorian Rios 40,000
10 7 Erik Cajelais 105,000
10 8 Richard Pyne 113,500
11 1 Michael Wang 106,000
11 2 Vladimir Alexandrov 101,500
11 3 Joseph Crowley 160,000
11 4 Joseph Jean 85,000
11 5 Jeff Rodriguez 45,000
11 6 Yasin Ahmady 91,000
11 7 Tai Cao 32,500
11 8 Faraz Jaka 91,500
12 1 Kenneth Weiner 22,000
12 2 Joseph Di Rosa Rojas 101,000
12 3 Raymond Curran 25,500
12 4 John Racener Jr 166,500
12 5 Steven Wilkie 79,000
12 6 Bryan Buonocore 88,000
12 7 Landon Tice 24,500
13 1 David Shmuel 33,500
13 2 Chris Grigorian 50,500
13 3 Igor De Oliveira Pinheiro 86,000
13 4 Yung Hwang 88,000
13 5 Alberto Destrade 100,500
13 6 Anes Kovacevic 148,500
13 7 Fabian Foster 179,500
13 8 Said Abuoartoumy 49,000
14 1 Nghia Le 49,000
14 2 Adam Adler 159,000
14 3 Tuan Phan 174,500
14 4 Kenneth Neri Jr 160,000
14 5 Daniel Giancola 53,500
14 6 David Datashvili 138,000
14 7 Edgar Varas 169,000
14 8 Adam Lamphere 55,000
15 1 Esther Taylor 72,500
15 2 Jordan Degrenier 77,500
15 3 Brian Brookshire 67,500
15 4 Paul Balzano 177,000
15 5 Edgardo Rosario Figueroa 116,000
15 6 Justin Harvell 93,000
15 7 Noah Bronstein 160,000
15 8 James Anderson 170,500
16 1 James Calderaro 54,000
16 2 Tesfaldet Tekle 20,000
16 3 Brian Barros Vazquez 126,000
16 4 Christopher Popescu 217,500
16 5 Elia Ahmadian 159,000
16 6 Jason Prest 135,000
16 7 Art Peacock 426,500
16 8 Brock Wilson 205,000
17 1 Joseph Rossi 63,000
17 2 Lachezar Petkov 214,500
17 3 Ryan Remington 106,000
17 4 Diego Miyashiron Uechi 90,500
17 5 Steven Sanzone 116,500
17 6 Ali Turkan 111,000
17 7 Christopher Ohara 127,000
17 8 Manelic Minaya 75,000
18 1 Michael Kurimsky 82,000
18 2 Andrew Barfield 133,000
18 3 Joseph Alesna 21,500
18 4 Nikola Minkov 183,500
18 5 Johnny Landreth 130,500
18 6 Cean Mihalache 30,000
18 7 Vincent Moscati 38,000
18 8 Dylan Smith 42,500
19 1 Corey Segall 58,000
19 2 Jermaine Gerlin 205,500
19 3 Demosthenes Kiriopoulos 26,000
19 4 Elilton Gouveia 139,000
19 5 Robert Kessler 174,000
19 6 Cory Zeidman 18,500
19 7 Kevin Blewitt 89,000
19 8 Ryan Luker 73,000
20 1 Riley Fuller 64,000
20 2 Daniel Couzens 49,000
20 3 Patrick Chan 53,000
20 4 Justin Obssuth 9,500
20 5 Ian O'Hara 117,500
20 6 Blakely Purvis 29,000
20 7 Cherish Andrews 36,500
20 8 Joseph Reddick 226,500
21 1 James Collopy 115,500
21 2 Jonathan Steitz 159,000
21 3 Francis Margaglione 194,500
21 4 Edwin Roman 27,500
21 5 Kenneth Smaron 122,500
21 6 Daniel Swartz 34,500
21 7 Anto Slisko 108,000
21 8 Waldemar Ogloza 34,500
22 1 Sanket Desai 58,000
22 2 Vladimir Grechnikov 77,000
22 3 Jason Gooch 95,500
22 4 Justin Ligeri 146,500
22 5 Jake Schwartz 12,000
22 6 Theodoros Giannikos 24,500
22 7 Elliott Kampen 61,500
22 8 Robert Hankins 58,500
23 1 Paul Wilson 100,000
23 2 David Mcgowan 132,500
23 3 Brandon Miller 131,000
23 4 Harrison Dobin 170,500
23 5 Peter Walsworth 102,500
23 6 Jacob Baumgartner 150,500
23 7 Brandon Kessous 39,500
23 8 Nicholas Palma 90,000
24 1 Eliezer Gonzalez 110,500
24 2 Luis Torres 338,500
24 3 Valery Litvak 45,500
24 4 Pablo Valdivieso 125,000
24 5 Brandon Duvdivani 66,500
24 6 Andrew Blake 171,000
24 7 Alexey Zakharov 50,000
24 8 Andy Li 88,000
25 1 Nicholas Pupillo 188,000
25 2 Julian Milliard 100,000
25 3 Michael Scoma 41,000
25 4 Philip Wiszowaty 174,500
25 5 Timothy Miles 75,000
25 6 Donald Havener 52,500
25 7 Ronnie Bardah 212,500
25 8 Syed Shah 127,000
26 1 Frank Flowers 133,500
26 2 Lawrence Engerman 139,500
26 3 Steven Karp 119,500
26 4 Jason Min 144,500
26 5 Dominique Mosley 74,500
26 6 Ayodesi Coker 40,500
26 7 Yulia Lisichkina 66,500
26 8 Dennis Zollo 183,500
27 1 Alexander Butcher 66,000
27 2 Christopher Stanton 127,500
27 3 Walter Chambers 122,500
27 4 Dean Baranowski 82,500
27 5 Scott Hall 52,500
27 6 Jason Young 105,500
27 7 Nicolas Yunis 191,000
27 8 Gary Gelman 252,000
28 1 Benjamin Miner 29,500
28 2 Joel Gola 102,000
28 3 Stephen Vecchio 135,000
28 4 Hoa Le 150,000
28 5 Ton Tri 61,500
28 6 Ryan Van Sanford 26,500
28 7 Dominick Sarle 126,500
28 8 Richard Gayler 263,000
29 1 Brendan Murphy 299,000
29 2 Renzi John 55,500
29 3 Ross Santos 168,000
29 4 Straton Wilhelm 112,500
29 5 Peter Zarriello A 69,500
29 6 Sead Duraku 26,500
29 7 Michael Miller 41,500
29 8 Joshua Palmer 96,000
30 1 Steven James Dunkelberg Jr 34,000
30 2 Nicholas Davidson 208,500
30 3 Rodney Turvin 68,000
30 4 Alex Difelice 92,500
30 5 Dana Cowles 57,500
30 6 Scott Stewart 256,500
30 7 Matthew Shanahan 73,500
30 8 Brandon Mifsud 158,500
31 1 Matthew Zarcadoolas 53,500
31 2 David Eldridge 269,500
31 3 Long Nguyen 49,500
31 4 Zhen Cai 7,000
31 5 Hamid Izadi 73,500
31 6 Steven Buckner Jr 58,500
31 7 Brian Ray 83,000
31 8 Petar Kalev 42,000
32 1 Kristopher Rundquist 88,000
32 2 Vadim Shlez 36,000
32 3 Charles Davis 131,000
32 4 Christopher Fisher 57,500
32 5 Jimmy Lujan 108,500
32 6 Harry Binda 80,000
32 7 Eli Arnaldes 191,000
32 8 John Merchant 210,500
33 1 Jason Nablo 37,500
33 2 Manuel Labandeira 241,000
33 3 Jorge Aristizabal 46,500
33 4 Fares Santana 363,500
33 5 Scott Epstein 63,500
33 6 Giuliano Lentini 112,000
33 7 David Mzareulov 142,000
33 8 Thomas Winters 107,500
34 1 Ronnie Tate 194,000
34 2 Vlastimil Pustina 102,000
34 3 Michael Cooper 98,500
34 4 Martin Zamani 111,000
34 5 Sergio Giha 173,500
34 6 Prasad Vemulapalli 117,000
34 7 Michael Rossitto 194,500
34 8 Horatio Hu 87,000
35 1 David Montoya Mancera 153,000
35 2 Corel Theuma 128,500
35 3 Brian Breen 212,500
35 4 Uke Dauti 103,500
35 5 Blake Whittington 68,500
35 6 Timothy Mulroy 146,500
35 7 Anton Bojaj 91,500
35 8 Frederick Hoban 211,000
36 1 Joseph Hebert 85,500
36 2 Michael Wetcher 279,000
36 3 James.F Coyne 34,000
36 4 William Huntoon 11,500
36 5 Kyle Dempsey 91,000
36 6 Keith Mcaleenan 65,500
36 7 Adam Travis 65,500
36 8 Scott Wright 71,000
37 1 Shawn Cunix 68,000
37 2 David Lee 404,500
37 3 Paul Lentz 58,000
37 4 James Hundt 89,500
37 5 Shanmukha Meruga 95,000
37 6 Xin Jin 118,000
37 7 Adam Zeltser 55,500
37 8 Vikramdip Singh 257,000
38 1 Jason Johnson 26,500
38 2 Heitor Saraiva 104,500
38 3 Ivan Zufic 286,500
38 4 John Ripnick 111,500
38 5 Michael Vela 42,000
38 6 Shankar Pillai 101,000
38 7 Giuseppe Iadisernia 78,000
38 8 William Beasley 51,000
39 1 Thomas Foley Iii 121,000
39 2 Jose Ramos 41,000
39 3 Antonio Torpoco 153,000
39 4 Matthew Ernst 143,500
39 5 Joseph Shammas 64,000
39 6 Carlo Rodriguez 122,500
39 7 Maxwell Worth 229,000
39 8 David Laufer 109,000
40 1 Lynn Sean Patrick 149,000
40 2 Tony Sinishtaj 135,500
40 3 Satoshi Tanaka 100,500
40 4 Richard Flach III 126,000
40 5 Larry James 29,500
40 6 Kevin Song 63,500
40 7 Loni Hui 90,500
40 8 Anthony Zinno 37,500
41 1 Patrick Vann 115,000
41 2 Bud Gibson 56,000
41 3 Michael Tait 62,000
41 4 Christopher Staats 204,500
41 5 Kenneth Christopher 132,500
41 6 Matthew Stuff 385,500
41 7 Solang Ung 37,500
41 8 Christopher Blik 86,500
42 1 Salvatore Sollecito 190,000
42 2 Aaron Rosenthal 103,000
42 3 Randall Campbell 71,000
42 4 James Sowers 108,000
42 5 Ariel Albilia 105,000
42 6 Derek Harrington 29,500
42 7 Alex Polk 114,000
42 8 Andrew Munier 313,500
43 1 Bryce Mcvay 74,500
43 2 Yossi Galimidi 137,000
43 3 Johnnie Moreno 168,500
43 4 Nils Tolpingrud 55,000
43 5 Lenard Adams 100,000
43 6 Dave Alfa 137,500
43 7 Scott Baumstein 73,000
43 8 Scott Watson 145,500
44 1 Joseph Lamkin 53,000
44 2 Neal Corcoran 101,500
44 3 Thomas Vandenberge 60,000
44 4 Guilebaldo Flores Manzo 67,000
44 5 Justin Bond 204,000
44 6 Lionel Saban 140,000
44 7 Petko Tsakov 24,000
44 8 Nicholas Getzen 161,500
45 1 Benjamin Grise 32,500
45 2 Aaron Ang 114,000
45 3 Darren Elias 111,000
45 4 Robel Andemichael 60,000
45 5 Sami Shurbaji 151,000
45 6 David Uber Ii 85,500
45 7 Jorge Confesor 219,000
45 8 Robert Mosca 108,500
46 1 Jeromy Bittan 159,000
46 2 Gintautas Putinas 55,000
46 3 Dragan Dimishkov 171,500
46 4 Gal Yifrach 225,000
46 5 Christopher Mitchell 51,000
46 6 Henry Fischer 118,000
46 7 Fanilkumar Patel 90,500
46 8 Alexander Keating 163,000
47 1 Thanh Nguyen 118,500
47 2 Mason Vieth 53,500
47 3 Emanuel Failla 90,500
47 4 Brian Arbaugh 69,500
47 5 Moshe Shabat 281,000
47 6 Joshua Beckley 285,000
47 7 Donald Maloney Jr 122,500
47 8 Vicken Zakarian 139,000
48 1 Ilyas Muradi 125,000
48 2 Jared Hemingway 203,000
48 3 Eric Afriat 114,000
48 4 Frederick Goldberg 52,000
48 5 Buck Ramsay 230,000
48 6 Billy Mcbrayer 84,500
48 7 Alex Paredes Diaz 97,000
48 8 Tommy Tran 79,000
49 1 Brett Stern 50,000
49 2 John Esposito Jr 33,000
49 3 Leonard Sande 3Rd 126,500
49 4 Darin Thompson 36,000
49 5 Kevin Eyster 158,500
49 6 Thomas Rosa Jr 27,000
49 7 David Miscikowski 313,500
49 8 Haim Gabay 254,000
50 1 James Carroll 120,000
50 2 George Rakitzis 119,000
50 3 Mark Guariglia 129,000
50 4 Jonathan Lagace Bastien 228,500
50 5 Jeffrey Esterling 68,000
50 6 Vladimir Dobrovolskii 147,000
50 7 Daniel Starkey 17,000
50 8 Jacob Savage 124,500
54 1 Jeremy Maher 206,500
54 2 Vladislav Mezheritsky 131,000
54 3 Anthony Utnage 29,500
54 4 Aaron Thivyanathan 82,000
54 5 Christopher Doan 140,500
54 6 Benoit Galland 43,000
54 7 Maury Barrett 61,500
54 8 Shane Pierce 175,000
55 1 Aaron Mermelstein 217,500
55 2 Darin Utley 100,000
55 3 Juan Rodriguez 62,000
55 4 Drake Espenlaub 58,000
55 5 Alexandergo Rocha 106,500
55 6 Michael Rocco 23,000
55 7 Dash Dudley 101,500
55 8 Benjamin Mccoy 32,000
56 1 Andrew Kelsall 136,000
56 2 Ali Ahmad 101,500
56 3 Aaron Mcevoy 159,500
56 4 Peter Malkoun 35,500
56 5 Jason Powell 227,500
56 6 Eric Siegel 122,000
56 7 Rafael Rovira Soler 217,500
56 8 Ivan Galinec 156,000
57 1 Eliot Hudon 19,500
57 2 Chad Eveslage 84,000
57 3 Chase Turner 49,000
57 4 Joshua Rivera 117,000
57 5 Angel Lopez 64,500
57 6 Davian Santana 59,500
57 7 Kfir Nahum 85,000
57 8 Jorge Gomez 169,500
58 1 Mahmood Moghaddam 120,500
58 2 Tomas Teran Paredes 27,500
58 3 Mark Weisser 84,500
58 4 John Stevenson 129,500
58 5 Artem Zverkhovskyy 171,000
58 6 David Papais 50,000
58 7 Adam Fraley 154,500
58 8 Edward Liu 58,000
59 1 Jordan Flaschner 71,500
59 2 Johnny Tan 64,000
59 3 Matthew Davis 86,500
59 4 Vuong Do 48,000
59 5 Nathaniel Bandy 340,000
59 6 David Castranova 108,000
59 7 Breixo Gonzalez Pena 225,000
59 8 Gary Herstein 184,000
60 1 Justin Saliba 244,500
60 2 Benjamin Thomas 206,000
60 3 Robert Renaud 100,000
60 4 Craig Varnell 173,500
60 5 Jose Del Cid Contreras 114,500
60 6 William Newman 74,500
60 7 Adam Hendrix 157,500
60 8 Ricardo Eyzaguirre 171,500
PR5 1 Joe McKeehen 147,000
PR5 2 Ari Shin 123,000
PR5 3 Denise Pratt 77,000
PR5 4 Alfred Gillette 121,000
PR5 5 Jesse D Lonis 68,000
PR5 6 Joseph Cada 50,000
PR5 7 Nadeem Hirani 136,000
PR5 8 Brian Schaffer 12,000
PR6 1 Philipe Pizzari Pinto 247,000
PR6 2 John Gordon 37,000
PR6 3 Dong Ji 33,500
PR6 4 Justin Liberto 165,500
PR6 5 Ryan Feldman 250,500
PR6 6 Vincent Maiolica 95,000
PR6 7 Carlos Dorca 169,000
PR6 8 Edward Pham 112,000
PR7 1 Willie Lawrence 49,000
PR7 2 Zhi Wu 346,500
PR7 3 Athanasios Polychronopoulos 104,500
PR7 4 Ricardo Alves De Lima Tavares 102,500
PR7 5 Lee Markholt 126,000
PR7 6 Scott Blackman 43,000
PR7 7 Sheldon Gross 31,000
PR7 8 Alejandro Gonzalez Olaechea 23,000
PR12 1 Aaron Massey 26,000
PR12 2 Charlemagne Benjamin Jr 129,000
PR12 3 Derek Bowers 59,000
PR12 4 Roman Kornev 183,500
PR12 5 Jerry Wong 119,000
PR12 6 Michael Morton 45,500
PR12 7 Cody Brinn 120,500
PR12 8 John Evans 33,000
PR13 1 William Pengelly 44,000
PR13 2 Thomas Paul 114,000
PR13 3 Femi Fashakin 161,000
PR13 4 Tsz Shing 178,000
PR13 5 Daniel Fuhs 141,500
PR13 6 Darryll Fish 44,500
PR13 7 Yordan Petrov 116,000
PR13 8 Scott Sisler 73,000
PR14 1 Albert Barney Jr 100,000
PR14 2 Jon Hoellein 41,500
PR14 3 Boban Nikolic 53,000
PR14 4 Christopher Bucceri 194,000
PR14 5 Byron Kaverman 99,500
PR14 6 Michael Foley 51,500
PR14 7 Andrew Brinkley 116,000
PR14 8 Simon Taberham 31,000
PR37 1 Ioannis Patsourakis 48,000
PR37 2 Fredy Moreno 47,500
PR37 3 Myung Shin 104,000
PR37 4 Patrick Merfeld 56,500
PR37 5 Alberto Rodriguez 65,000
PR37 6 Nidal El Jaouhari Jaouhari 79,000
PR37 7 Dantonio Brown 252,000
PR37 8 Jordan Joeckel 117,000
PR38 1 Michael Beattie 93,500
PR38 2 Ronald Jackson 98,500
PR38 3 Jerry Humphrey 73,500
PR38 4 Colby Covington 70,500
PR38 5 Christopher Carey 40,000
PR38 6 Yayun Liu 96,000
PR38 7 Thomas Rasberry 160,500
PR38 8 Jacob Daniels 145,000
PR39 1 Samuel Taylor- 158,000
PR39 2 Robert Taylor Iii 187,000
PR39 3 Wagner Wysotchanski 115,000
PR39 4 Michael Dentale 53,000
PR39 5 Buster Battreall 66,500
PR39 6 Michael Melone 104,500
PR39 7 Soe Lee 141,000
PR39 8 Michael Stashin 103,500
PR40 1 Ryan Jones 158,000
PR40 2 Sam Sweilem 214,000
PR40 3 Carl Diveglia 93,000
PR40 4 Anthony Ibrahim 208,500
PR40 5 Paul Domb 115,500
PR40 6 Bledar Shaholli 85,000
PR40 7 Robert Hodson 49,000
PR40 8 James Burns 122,500
PR41 1 Joseph Gallagher 165,500
PR41 2 Michael Perrone 119,500
PR41 3 Dustin Denzik 80,000
PR41 4 John Graham 59,500
PR41 5 Brent Hart Ii 19,500
PR41 6 Rogen Chhabra 107,000
PR41 7 William Mhillips 120,000
PR41 8 Andjelko Andrejevic 71,000
PR42 1 Ignacio Moron Chavero 207,000
PR42 2 Taylor Wilson 146,500
PR42 3 Jonathan Dokler 70,000
PR42 4 Jaeli Moron 53,500
PR42 5 Michael Laufer 31,000
PR42 6 Mark Perry 136,000
PR42 7 Nicholas Reuther 52,500
PR42 8 Christopher Dandrea 130,500
PR43 1 Timothy Conn 17,000
PR43 2 Oleksandr Vikhtiuk 46,000
PR43 3 Soheb Porbandarwala 256,000
PR43 4 Matthew Higgins 100,500
PR43 5 An Hwang 116,500
PR43 6 Eric Vanauken 213,500
PR43 7 Jason Brin 96,500
PR43 8 Dustin Schoonover 112,000
PR44 1 Brant Jolly 120,000
PR44 2 Jaime Salcedo 116,500
PR44 3 Edward Mcnamara 53,000
PR44 4 Rafael Marcondes Dos Reis 86,500
PR44 5 Richard Rice 57,000
PR44 6 David Jackson 91,500
PR44 7 Arsenii Karmatchkii 214,000
PR44 8 Noah Shefrin 123,500